top of page

DiDi Ad Astra
Data | Erogatore | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
16/01/2020 | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | Erogazione contributo | € 235,57 |
06/12/2019 | Regione Emilia Romagna | acconto progetto DGR689/19 DIRE FARE INSIEME SI PUò - CAPOFILA | € 16.800,00 |
07/08/2019 | cinque per mille | anno 2017-2016 | € 2.533,52 |
12/07/2019 | cinque per mille | anno 2015-2016 | € 823,92 |
08/03/2019 | Regione Emilia Romagna | acconto progetto DGR699/18 DAL BISOGNO ALL'OPPORTUNITA' - CAPOFILA | 16 156,25 |
27/02/2019 | Azienda USL di Bologna | saldo progetto DSM PRISMA INSIEME SI CRESCE 2- CAPOFILA | € 10.000,00 |
08/02/2019 | Azienda USL di Bologna | acconto progetto DSM PRISMA INSIEME SI CRESCE - CAPOFILA | € 10.400,00 |
24/01/2019 | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | Contributo bilancio partecipativo progetto ALFA BETA | € 500,00 |
21/01/2019 | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | Erogazione contributo | € 235,57 |
17/12/2018 | Gruppo consiliare Azola dell'Emilia | contributo | € 100,00 |
04/12/2018 | Azienda USL di Bologna | acconto progetto COPID BENESSUM 2,0 - CAPOFILA | € 4.900,00 |
03/12/2018 | Azienda USL di Bologna | secondo acconto PRISMA | € 1.600,00 |
bottom of page