top of page

DiDi Ad Astra
Data | Erogatore | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
04/11/2021 | Regione Emilia Romagna | Saldo progetto DGR689/19 DIRE FARE INSIEME SI PUò - CAPOFILA | € 4.200,00 |
29/10/2021 | cinque per mille | anno 2019-2020 | € 3.320,04 |
24/09/2021 | Regione Emilia Romagna | BANDO COVID 2 | € 6.728,82 |
19/07/2021 | Regione Emilia Romagna | acconto progetto DGR1826/20 TUTTI ASSIEME 2021! - CAPOFILA | € 11.200,00 |
28/05/2021 | Azienda USL di Bologna | Acconto progetto DSM PRISMA CRESCERE INSIEME | € 8.000,00 |
21/04/2021 | Azienda USL di Bologna | saldo progetto DSM PRISMA CRESCERE INSIEME -usl | € 12.000,00 |
02/11/2020 | Azienda USL di Bologna | saldo progetto COPID BENESSUM 2,0 - CAPOFILA (nota 2/19/C) | € 2.100,00 |
06/10/2020 | cinque per mille | anno 2018-19 | € 2.845,17 |
30/07/2020 | cinque per mille | anno 2017-2018 | € 2.360,32 |
13/07/2020 | Regione Emilia Romagna | saldo progetto DGR699/18 DAL BISOGNO ALL'OPPORTUNITA' - CAPOFILA | € 4.039,06 |
07/04/2020 | Azienda USL di Bologna | acconto progetto DSM PRISMA CRESCERE INSIEME - CAPOFILA | € 8.000,00 |
24/02/2020 | Azienda USL di Bologna | saldo progetto DSM PRISMA INSIEME SI CRESCE - CAPOFILA | € 10.000,00 |
bottom of page