top of page

DiDi Ad Astra
Data | Erogatore | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
16/12/2022 | Quartiere Porto Saragozza - Centri estivi | Accoglienza minore H residente Bologna | € 1.710,00 |
17/11/2022 | Regione Emilia Romagna | Contributo Bando Ristori 2022 | € 3.846,15 |
11/11/2022 | Comune San Giovanni in Persiceto | Contributi attività progettuali 2021/22 richiesta 1 | € 1.034,20 |
11/11/2022 | Comune San Giovanni in Persiceto | Contributi attività progettuali 2021/22 richiesta 2 | € 347,44 |
27/05/2022 | Azienda USL di Bologna | Acconto progetti DSM PRISMA PER CRESCERE INSIEME €8000 e METTIAMOCI ALLA PROVA €8000 (al 40%) - CAPOFILA | € 16.000,00 |
06/04/2022 | Azienda USL di Bologna | saldo progetto DSM PRISMA CRESCERE INSIEME (60%) - CAPOFILA | € 12.000,00 |
24/02/2022 | Comune San Giovanni in Persiceto | Contributi attività progettuali 2020 | € 1.634,16 |
24/02/2022 | Comune San Giovanni in Persiceto | Contributi attività progettuali 2021 | € 879,92 |
21/02/2022 | Unione Terre d'acqua | Bando distrettuale 445/19 METTIAMOCI ALLA PROVA | € 6.137,59 |
11/01/2022 | Azienda USL di Bologna | progetto CAREGIVER !PARLIAMOCI €5002,00 e STIAMO INSIEME concorso d'idee €1502,00 - CAPOFILA | € 6.504,00 |
20/12/2021 | Azienda USL Bologna | PROG. concorso di idee ecare 2022 | € 2.300,00 |
13/12/2021 | Comune San Giovanni in Persiceto | BANDO COVID | € 490,00 |
bottom of page