top of page
DiDi Ad Astra
Data | Erogatore | Descrizione | Importo |
---|---|---|---|
27/02/2024 | Azienda AUSL di Bologna | Bando ecare concorso di idee 2023 Titolo progetto : L’età non conta | € 2.250 |
27/02/2024 | Azienda AUSL di Bologna | Distretto Bologna Progetto caregiver parliamoci | € 5.000 |
28/09/2023 | Unione Reno Galliera | Rimborso per progetto estivo a favore di minore disabile | € 2.100,00 |
09/08/2023 | USL BOLOGNA DSM DP | Acconto progetto ambito extrascolastico ass capofila programma prisma anno 2023 | € 13.500,00 |
04/08/2023 | Regione Emilia Romagna | Acconto bando dgr2241/22 cittadini specialmente attivi ass. Capofila | € 8.944,60 |
24/03/2023 | Comune San Giovanni in Persiceto | Progetto per Crescere Insieme - Attività di aiuto compito e supporto alle abilità scolastiche | € 949,39 |
10/02/2023 | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | Contributo alle Associazione di Volontariato e Promozione Sociale | € 600,00 |
31/12/2022 | Azienda USL Bologna | PROGETTO A SOSTEGNO CAREGIVER 2022 | € 5.000,00 |
22/12/2022 | Azienda USL Bologna | PROGETTO A SOSTEGNO CAREGIVER 2022 | € 5.000,00 |
21/12/2022 | Azienda USL di Bologna | PROGETTO SI' AMO INSIEME - supporto caregiver DSM | € 5.000,00 |
20/12/2022 | Azienda USL Bologna | PROGETTO concorso di idee ecare 2022 | € 2.300,00 |
16/12/2022 | cinque per mille | anno 2020 -2021 | € 3.862,48 |
16/12/2022 | Quartiere Porto Saragozza - Centri estivi | Accoglienza minore H residente Bologna | € 1.710,00 |
17/11/2022 | Regione Emilia Romagna | Contributo Bando Ristori 2022 | € 3.846,15 |
11/11/2022 | Comune San Giovanni in Persiceto | Contributi attività progettuali 2021/22 richiesta 1 | € 1.034,20 |
11/11/2022 | Comune San Giovanni in Persiceto | Contributi attività progettuali 2021/22 richiesta 2 | € 347,44 |
27/05/2022 | Azienda USL di Bologna | Acconto progetti DSM PRISMA PER CRESCERE INSIEME €8000 e METTIAMOCI ALLA PROVA €8000 (al 40%) - CAPOFILA | € 16.000,00 |
06/04/2022 | Azienda USL di Bologna | saldo progetto DSM PRISMA CRESCERE INSIEME (60%) - CAPOFILA | € 12.000,00 |
24/02/2022 | Comune San Giovanni in Persiceto | Contributi attività progettuali 2020 | € 1.634,16 |
24/02/2022 | Comune San Giovanni in Persiceto | Contributi attività progettuali 2021 | € 879,92 |
21/02/2022 | Unione Terre d'acqua | Bando distrettuale 445/19 METTIAMOCI ALLA PROVA | € 6.137,59 |
11/01/2022 | Azienda USL di Bologna | progetto CAREGIVER !PARLIAMOCI €5002,00 e STIAMO INSIEME concorso d'idee €1502,00 - CAPOFILA | € 6.504,00 |
20/12/2021 | Azienda USL Bologna | PROG. concorso di idee ecare 2022 | € 2.300,00 |
13/12/2021 | Comune San Giovanni in Persiceto | BANDO COVID | € 490,00 |
04/11/2021 | Regione Emilia Romagna | Saldo progetto DGR689/19 DIRE FARE INSIEME SI PUò - CAPOFILA | € 4.200,00 |
29/10/2021 | cinque per mille | anno 2019-2020 | € 3.320,04 |
24/09/2021 | Regione Emilia Romagna | BANDO COVID 2 | € 6.728,82 |
19/07/2021 | Regione Emilia Romagna | acconto progetto DGR1826/20 TUTTI ASSIEME 2021! - CAPOFILA | € 11.200,00 |
28/05/2021 | Azienda USL di Bologna | Acconto progetto DSM PRISMA CRESCERE INSIEME | € 8.000,00 |
21/04/2021 | Azienda USL di Bologna | saldo progetto DSM PRISMA CRESCERE INSIEME -usl | € 12.000,00 |
02/11/2020 | Azienda USL di Bologna | saldo progetto COPID BENESSUM 2,0 - CAPOFILA (nota 2/19/C) | € 2.100,00 |
06/10/2020 | cinque per mille | anno 2018-19 | € 2.845,17 |
30/07/2020 | cinque per mille | anno 2017-2018 | € 2.360,32 |
13/07/2020 | Regione Emilia Romagna | saldo progetto DGR699/18 DAL BISOGNO ALL'OPPORTUNITA' - CAPOFILA | € 4.039,06 |
07/04/2020 | Azienda USL di Bologna | acconto progetto DSM PRISMA CRESCERE INSIEME - CAPOFILA | € 8.000,00 |
24/02/2020 | Azienda USL di Bologna | saldo progetto DSM PRISMA INSIEME SI CRESCE - CAPOFILA | € 10.000,00 |
16/01/2020 | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | Erogazione contributo | € 235,57 |
06/12/2019 | Regione Emilia Romagna | acconto progetto DGR689/19 DIRE FARE INSIEME SI PUò - CAPOFILA | € 16.800,00 |
07/08/2019 | cinque per mille | anno 2017-2016 | € 2.533,52 |
12/07/2019 | cinque per mille | anno 2015-2016 | € 823,92 |
08/03/2019 | Regione Emilia Romagna | acconto progetto DGR699/18 DAL BISOGNO ALL'OPPORTUNITA' - CAPOFILA | 16 156,25 |
27/02/2019 | Azienda USL di Bologna | saldo progetto DSM PRISMA INSIEME SI CRESCE 2- CAPOFILA | € 10.000,00 |
08/02/2019 | Azienda USL di Bologna | acconto progetto DSM PRISMA INSIEME SI CRESCE - CAPOFILA | € 10.400,00 |
24/01/2019 | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | Contributo bilancio partecipativo progetto ALFA BETA | € 500,00 |
21/01/2019 | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | Erogazione contributo | € 235,57 |
17/12/2018 | Gruppo consiliare Azola dell'Emilia | contributo | € 100,00 |
04/12/2018 | Azienda USL di Bologna | acconto progetto COPID BENESSUM 2,0 - CAPOFILA | € 4.900,00 |
03/12/2018 | Azienda USL di Bologna | secondo acconto PRISMA | € 1.600,00 |
15/11/2018 | Comune di Bologna Ist serv ed istr | contributo campo estivo minori h residente Bologna | € 5.880,00 |
10/09/2018 | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | Contributo bilancio partecipativo progetto AUTONO-MIA | € 5.000,00 |
22/03/2018 | Azienda USL di Bologna | saldo PRISMA SHIPPED OUT - CAPOFILA | € 2.804,00 |
19/03/2018 | Azienda USL di Bologna | Acconto progetti PRISMA INSIEME SI CRESCE - Shipped out - CAPOFILA | € 16.350,00 |
20/02/2018 | Azienda USL di Bologna | Saldo progetto COPID ISA COME FIESTA - CAPOFILA | € 3.000,00 |
09/02/2018 | Azienda USL di Bologna | saldo progetto DSM PRISMA INSIEME SI CRESCE- LA CURA DEL CAREGIVER - CAPOFILA | € 11.800,00 |
22/01/2018 | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | Erogazione contributo | € 235,57 |
19/12/2017 | Azienda USL di Bologna | acconto COPID PRID ISA COME FESTA - CAPOFILA | € 7.000,00 |
23/05/2017 | Azienda USL di Bologna | Acconto progetti PRISMA insieme si cresce - Shipped out - CAPOFILA | € 14.700,00 |
21/03/2017 | Azienda USL di Bologna | saldo progetti PRISMA insieme per crescere - CAPOFILA | € 10.000,00 |
bottom of page